Pengumuman Hasil Test Masuk Penerimaan Santri Baru (PSB) Tahun Pendidikan 2019-2020

Bersama ini, berdasarkan hasil rapat majelis guru dan panitia PSB serta tim penguji, diberitahukan bahwa berikut   ini adalah nama-nama calon santri yang dinyatakan lulus test masuk/diterima dan calon santri cadangan

DAFTAR SANTRI LULUS TES PSB
PESANTREN TAHFIZH & EKONOMI ISLAM MULTAZAM
TAHUN AJARAN 2019-2020

A. PUTRA

No No.Tes No .Virtual Account  Nama
Urut Daftar
1 10 907100100019200001 RIZQULLAH ZATUL IBAD
2 95 907100100019200002 MUHAMMAD WILDAN ROSYID
3 64 907100100019200003 FATIH WARDANA
4 84 907100100019200004 ZAID MUZAMMIL S
5 20 907100100019200005 M.LUBAB.K.F
6 78 907100100019200006 M.NU'MAN SYARIEF
7 21 907100100019200007 IHTI F.A
8 48 907100100019200008 DIMAS BAGUS PRAMONO
9 76 907100100019200009 MUHAMMAD FIDA F.I
10 37 907100100019200010 HAIDAR ALIF MUHAMAD AMAR SYAFI
11 72 907100100019200011 ABDULLAH AZZAM IZUDDIN
12 96 907100100019200012 M ABDULLOH AZZAM
13 102 907100100019200013 TAQY
14 49 907100100019200014 MUHAMMAD RASYID F
15 77 907100100019200015 AHAMD GHAZY AULIA
16 40 907100100019200016 MUFLIH HAWARI
17 100 907100100019200017 M HARIS JAMIL
18 28 907100100019200018 SALMAN FAUZAN
19 39 907100100019200019 AHMAD MUNAZHIM SILMI
20 24 907100100019200020 M FERGI FIRZUAN
21 36 907100100019200021 M.SYAHMI SYIHABUDDIN
22 6 907100100019200022 M.WILDAN
23 46 907100100019200023 MUHAMMAD DZULFAZLI M
24 1 907100100019200024 ANDIKA RAYHANSYAH
25 8 907100100019200025 DAVA ALFABIAN ROYADI
26 29 907100100019200026 FADJRIAN MAHENDRA
27 44 907100100019200027 MUHAMMAD DAFFA ABIRA
28 42 907100100019200028 DABITH NADHIL Z
29 26 907100100019200029 ZIURI NURHAMID
30 16 907100100019200030 GILAR BEKTIAN
31 45 907100100019200031 AHMAD RIFAI RABBANI H
32 103 907100100019200032 ADZMI MAULADI RIFAI
33 9 907100100019200033 DZAKA ARDIYAN FADHILLAH
34 56 907100100019200034 MUHAMMAD RIFKI
35 13 907100100019200035 M.AYESHA KAMALUDIN
36 7 907100100019200036 SYAFIQ TAQIYA
37 14 907100100019200037 ABU RUZAL FATTAH
38 80 907100100019200038 JUNDIKU FATHAN M
39 91 907100100019200039 MUHAMMAD SHUJA
40 94 907100100019200040 DAVALDY RIZKI BASARAH
41 89 907100100019200041 M. RIDWAN FACHRIYANSYAH
42 83 907100100019200042 NADHIF MAULANA I
43 15 907100100019200043 M.FAIQ
44 50 907100100019200044 NAUFAL DHIAURROSUL
45 90 907100100019200045 BAHRUL ALAM
46 3 907100100019200046 M.REZKYANSYAH AULIA
47 55 907100100019200047 M.MILANO ARIEF SUPRIADI
48 99 907100100019200048 ALFIN
49 53 907100100019200049 RAIHAN ZULFIKRIAWAN
50 52 907100100019200050 M.FAIZ ARRAFI
51 63 907100100019200051 M.ZAKI AL-GHIFARI
52 2 907100100019200052 FAISAL ZULHAMZAH
53 18 907100100019200053 AKRAM FADLULLAH
54 109 907100100019200054 MUHAMMAD ABDUL AZIS
55 32 907100100019200055 HAMZAH FADILAH
56 11 907100100019200056 NAJIB ALFIANSYAH
57 12 907100100019200057 JIHAD AKBAR MAULANA
58 41 907100100019200058 CHIRSTIAN DONESTA Y
59 35 907100100019200059 HILMY MUSYARIY
60 66 907100100019200060 VARGAS DIPATI ISLAM
61 22 907100100019200061 WELLLIE IVAN GAUTAMA
62 71 907100100019200062 FERDIAN AZHAR
63 206 907100100019200075 MUHAMMAD RAFIF HAMDANI
64 252 907100100019200121 AHMAD YUDHA PRATAMA 
65 259 907100100019200128 M FAIRUZ ZABADI
66 247 907100100019200116 M FAHRIUDIN
67 248 907100100019200117 M FATHURRAHMAN 
68 230 907100100019200099 GALANG PUTRA ADITYA 
69 223 907100100019200092 MUHAMMAD FAQIH IBRAHIM
70 211 907100100019200080 FAZA AUNILLAH 
71 231 907100100019200100 RAIHAN BAGUS AJIRNI 
72 212 907100100019200081 M FAQIH RAHMATULLAH 
73 255 907100100019200124 MUAMMAR FALAH
74 201 907100100019200070 MUHAMMAD KHAIRUL BASHAR
75 245 907100100019200114 ADAM RASYA AL KAUTSAR
76 253 907100100019200122 SALMAN DANY AL- FARISY
77 207 907100100019200076 FAIZAL MAULANA PUTRA
78 251 907100100019200120 FAIRUZ YAHDI MAYASA 
79 208 907100100019200077 M AHSAN SAIFUDIN
80 204 907100100019200073 TSABIT ASSHOBRUN
81 217 907100100019200086 AHMAD IBNU AROBY
82 229 907100100019200098 M AZKA ABDILLAH 
83 209 907100100019200078 KEEFE AKEYLA FAIRUZ 
84 202 907100100019200071 MIQDAD HAROKI AL - FALAH 
85 238 907100100019200107 DHIA NAQI AMARSYAH 
86 216 907100100019200085 MUHAMMAD NABIL AL FARIZI 
87 246 907100100019200115 AUFA NABIL 
88 203 907100100019200072 MUHAMMAD SYAFIQ 
89 234 907100100019200103 ALIFIAN ARYATAMA 
90 222 907100100019200091 NAUFAL AMRU MALAKUT 
91 221 907100100019200090 NAJWAN RIFQO HERMANSYAH 
92 214 907100100019200083 ZIDAN AFAN SAPUTRA 
93 219 907100100019200088 RISKI 
94 250 907100100019200119 FAUZAN AL - ARSYAHID
95 218 907100100019200087 AFRIANSYAH 
96 258 907100100019200127 DAMAR SAHAL MAHFUDZ
97 236 907100100019200105 M SAHRUL ARIF 
98 213 907100100019200082 FATHURRAHMAN 
99 62 907100100019200065 YUSUF INDRA KURNIAWAN
100 31 907100100019200066 M.JAISUL HAQ.R




B. PUTRI

NO NO NAMA
Daftar/ No .Virtual Account
URUT Test
1 82 907100200019200001 NADINE SAYYIDA AZFIYA
2 56 907100200029200002 KHEISYA SITI DZAKIRAH
3 31 907100200019200003 AYSA FARAH NABILA
4 44 907100200019200004 TIAZ ALMAILA NUR AFIFAH
5 57 907100200019200005 NAJLA PUTRI K
6 68 907100200019200006 IRFAH SYAMILAH ALWAN
7 21 907100200019200007 DILLAH NUR AZIZAH
8 29 907100200019200008 NANDA MAULIDINA PUTRI
9 76 907100200019200009 SHOFA FATHIYYAH
10 59 907100200019200010 NABILLA NURUL HUSNA
11 51 907100200019200011 AQELA NADYA SHAFWAHAH
12 23 907100200019200012 AISYAH NUR AZKIYA
13 58 907100200019200013 NAYLA DANISH
14 3 907100200019200014 NASYWA PUTRI SEPTIANI
15 63 907100200019200015 RULLA FIBRINA
16 67 907100200019200016 ANITA HERVIANA
17 86 907100200019200017 SYIFA NURFAIZAH
18 73 907100200019200018 PUTRI AULIA AZAHRA
19 62 907100200019200019 HANIYA ZAILANI
20 72 907100200019200020 AULIA FEBYANTI
21 55 907100200019200021 SITI JIHAN NAYLA W
22 53 907100200019200022 KHANSA AFRAAH WIJAYA
23 22 907100200019200023 FATIMAH RAHMANIA A
24 61 907100200019200024 FATINAH SHOLEHAH
25 85 907100200019200025 AZIZAH ISYAKARIMAH
26 12 907100200019200026 NOVITA NURHALIZA
27 81 907100200019200027 AZ-ZAHRA YASMIN AULIA
28 9 907100200019200028 NASYA SABILA FAUZIAH
29 15 907100200019200029 NIDA TAQIYYAH R
30 27 907100200019200030 NAZWAH AZZAHRA
31 49 907100200019200031 ALVIONITA KHOLILLAH R
32 69 907100200019200032 PUPUT MUTIARA HERAWATI
33 1 907100200019200033 BENING NURANNISA
34 74 907100200019200034 NAOMI SYAFA ANASTASYA 
35 30 907100200019200035 AZZRA SYARAFINA FIRDAUS
36 24 907100200019200036 ALYA JAZILAH
37 41 907100200019200037 LUTHFI ALAYDA YAHYA
38 10 907100200019200038 RASIKHAH ZAHRAH
39 28 907100200019200039 ISNADIATUS SILMI
40 71 907100200019200040 BUNGA AL MIRA AZALIA M
41 78 907100200019200041 AFAF NUR FATIMAH
42 54 907100200019200042 TAZKIYAH NUR HANIFAH
43 20 907100200019200043 NAJAH KAMILAH
44 35 907100200019200044 NAYLA SALSABILA RARAS
45 90 907100200019200045 KHALISA ZAHRA
46 43 907100200019200046 FHIRA YUSITIA
47 14 907100200019200047 AMELIA DWI PUTRI
48 36 907100200019200048 AZZAHRA NURAULIA PUTRI
49 7 907100200019200049 MELANI
50 60 907100200019200050 FATIMAHAZ-ZAKIYAH
51 4 907100200019200051 HUSNA AULIA
52 83 907100200019200052 NURUL MIFTAKURROHMA
53 46 907100200019200053 KAYLA AVISNA
54 18 907100200019200054 MUCHIBAH ISNA RUBBA
55 26 907100200019200055 AISYAH  NASILA
56 13 907100200019200056 AIRINNISA DEWI
57 33 907100200019200057 HAWWA ADZKIA MURSADI
58 37 907100200019200058 CINTA DWI FITRIANI
59 25 907100200019200059 MARINA NOVIYANTI K P R
60 80 907100200019200061 YUSRIAH AZZAHRA
61 79 907100200019200062 JAMILATUNNISA
62 42 907100200019200063 DYAH SAFINA RIZKI SALSABILA
63 70 907100200019200064 FEBRI AMELIA
64 2 907100200019200065 ADHWAA 'SHOOFI NABILAH
65 88 907100200019200066 NAILA NAJWA
66 34 907100200019200067 ANNISA NUR CHOIR KISMAWATI
67 77 907100200019200068 TRIYANA SAFITRI
68 45 907100200019200070 HAVITA
69 213 907100200019200085 NAJWA CAMALEA AR ZAQIE
70 207 907100200019200079 RIFQA ALIYA KIRANA
71 238 907100200019200110 AISYAH NAJWA SALSABILA
72 221 907100200019200093 SABRINA DZAKIYATAS SHOLIHAH 
73 206 907100200019200078 ARDELIA ZALFADERA SETIAWAN
74 210 907100200019200082 FARAH AUFA BILQIS 
75 202 907100200019200074 SYIFA NURDINA
76 144 907100200019200116 ZAINAB AZRA HIBATULLAH
77 241 907100200019200113 RAZWA RASHIQA
78 228 907100200019200100 KHAYLA KHADYSHA 
79 240 907100200019200112 ANDINI AZKA N
80 220 907100200019200092 NASYWA AULIA NURHAZIMAH 
81 236 907100200019200108 FAIZA HUMAIRA 
82 214 907100200019200086 HASNA HUAIDA 
83 229 907100200019200101 AURA ALYA DINA 
84 203 907100200019200075 HAZIMA NAJWA SULAIMAH
85 143 907100200019200115 FANNY NURUL DZIHNI
86 237 907100200019200109 SITI HAFIZAH AMASITOH 
87 211 907100200019200083 RAHAYU ADINDA W.N
88 230 907100200019200102 RAISSA SANDYAH
89 233 907100200019200105 HAIFA ARRUMAISHA
90 223 907100200019200095 RAUDI AULYA
91 231 907100200019200103 MEILA MUSTIKA 
92 234 907100200019200106 JUWITA ANASTASYA
93 212 907100200019200084 NINDYA RAMADHANI 
94 242 907100200019200114 NAURA SHAFIRA FEBRIYANTI MUNAJAT 
95 239 907100200019200111 AZKIA MUFIDAH 
96 226 907100200019200098 RAFINA CAHYA ALIKA 
97 235 907100200019200107 RESKYATU ZAHRA 
98 219 907100200019200091 FANNANA PURNIAWAN
99 215 907100200019200087 ALIKA NISSA RAMADHANI 
100 232 907100200019200104 SITI REVALUNASYAH 















DAFTAR SANTRI CADANGAN
PESANTREN TAHFIZH & EKONOMI ISLAM MULTAZAM
TAHUN AJARAN 2019-2020








A. PUTRA


1 33 TORIQ
2 57 HADZIQ ABDUL FATHIR
3 108 MUHAMMAD ABDUL  MALIK
4 30 M.FARIS HALAMOAN
5 98 RIZKI ANDIKA SAPUTRA
6 85 AHMAD AL WIAUDIKA
7 249 UMAR TORIQ
8 47 M DZAKI KHAIRULLAH




B. PUTRI

1 16 ZAHRAH RAUDHATULJANNAH
2 8 VEYKHA KIRANIYA S K


















Keterangan:

1. Calon santri yang dinyaakan lulus agar segera melunasi pembayaran administrasinya paling lambat hari Ahad 12 Mei 2019 jam 16.00

2. Pembayaran hanya diperbolehkan melalui transfer ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing sesuai nama calon santri sebagaimana tercantum dalam daftar di atas ke Bank "BRI Syariah"

3. Transfer juga dapat dilakukan ke no. rekening :1029079637 BRI Syariah atas nama Yayasan Multazam Bani HWK dengan keterangan berita: "pembayaran PSB a/n (sebutkan nama calon santri)

4. Apabila belum melunasi  pembayaran administrasi hingga batas waktu yang ditentukan, maka akan dianggap mengundurkan diri

5. Daftar ulang, pengambilan seragam, pengisian data diri serta pemotretan dilaksanakan di pesantren pada Ahad-Senin 12-13 Mei 2019

6. Calon santri mulai mukim di pesantren pada 30 Juni 2019 mulai jam 08.00 s/d 16.00

7. Santri yang telah mukim selama sebulan, tidak dapat menarik kembali seluruh pembiayaan yang telah dilunasinya

8. Calon Santri Cadangan dapat dianggap lulus dan diterima setelah tanggal 12 Mei 2019.dan melunasi pembayaran setelah dinyatakan lulus.

9. Calon Santri Cadangan jika telah dinyatakan lulus dan diterima, harap melunasi mulai tgl 13 hingga 15 Mei 2019

10. Nama-nama calon santri peserta yang tidak disebutkan dalam daftar ini, adalah calon santri yang dinyatakan tidak lulus tes masuk.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar